Cjenik usluga
CJENIK USLUGA SUDSKOG TUMAČA
Važeći Od 1.1.2024. Godine
ŠIFRA | VRSTA USLUGE | CIJENA U EUR |
|---|---|---|
1 | PRIJEVOD * | 20,00 |
2 | OVJERA PRIJEVODA | 6,00 |
3 | HITNI PRIJEVOD ** | 30,00 |
4 | OVJERA HITNOG PRIJEVODA | 9,00 |
5 | OSTALI TROŠKOVI *** | 3,00 |
* 1 kartica prevedenog teksta obuhvaća 1500 znakova bez praznina u MS Word-u
** Ukoliko je prijevod i ovjeru prijevoda potrebno izvršiti u vrlo kratkom vremenskom roku obračunavaju se prema tarifi hitnog prijevoda i ovjere hitnog prijevoda (50% viša cijena prijevoda i ovjere prijevoda)
*** Pod ostale troškove spadaju bankarski troškovi, trošak kopiranja, ispisa, ovjere, materijala i sl.
Način plaćanja: novčanice
Ovaj cjenik usluga Sudskog tumača vrijedi od 1.1.2024. godine.
Nismo u sustavu PDV-a (Isporuke dobara ili usluga oslobođene su plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona).
CJENIK USLUGA CENTRA STRANIH JEZIKA - ETAE
Važeći Od 1.8.2025. godine
ŠIFRA | VRSTA USLUGE | CIJENA U EUR |
|---|---|---|
1 | TEČAJ STRANOG JEZIKA 1 NA 1 | 450,00 (ovisno o trajanju) |
2 | TEČAJ STRANOG JEZIKA 1 NA 1 - INTENZIVNI | 300,00 (ovisno o trajanju) |
3 | TEČAJ STRANOG JEZIKA U PARU | 225,00 (ovisno o trajanju) |
4 | TEČAJ STRANOG JEZIKA U GRUPI | 750,00 (ovisno o trajanju) |
5 | PODUKA STRANOG JEZIKA | 15,00 EUR po školskom satu (45 min) |
NAPOMENE:
Sve cijene su iskazane po osobi.
Cijene tečajeva ovise o ukupnom broju školskih sati (20, 30 ili 50 sati), ovisno o programu.
Poduka stranog jezika naplaćuje se po školskom satu (45 minuta).
Način plaćanja: bankovni prijenos
Ovaj cjenik usluga Centra stranih jezika - ETAE vrijedi od 1.8.2025. godine.
Nismo u sustavu PDV-a (Isporuke dobara ili usluga oslobođene su plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona).
CJENIK USLUGA AGENCIJE ZA MARKETINGA NEKRETNINA - ETAE
Važeći Od 1.8.2025. Godine
ŠIFRA | VRSTA USLUGA | CIJENA U EUR |
|---|---|---|
6 | OSNOVNI PAKET USLUGA | 200,00 |
7 | PLUS PAKET USLUGA | 400,00 |
8 | PREMIUM PAKET USLUGA | 600,00 |
Način plaćanja: bankovni prijenos
Ovaj cjenik usluga Agencije za marketinga nekretnina - ETAE vrijedi od 1.8.2025. godine.
Nismo u sustavu PDV-a (Isporuke dobara ili usluga oslobođene su plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona).
CJENIK RAČUNALNIH (IT) USLUGA Važeći Od 1.8.2025. Godine
ŠIFRA | VRSTA USLUGA | CIJENA U EUR |
|---|---|---|
SERVIS RAČUNALA | ||
- | OSNOVNA DIJAGNOSTIKA PROBLEMA (SOFTFER/HARDVER) | 0,00 |
9 | PROFESIONALNA DIJAGNOSTIKA PROBLEMA | 10,00 |
10 | REINSTALACIJA OS (BEZ SPREMANJA PODATAKA) | 25,00 |
11 | REINSTALACIJA OS (SA SPREMANJEM PODATAKA) | 35,00 |
12 | INSTALACIJA/OBNOVA DRIVERA I OSNOVNIH PROGRAMA | 10,00 |
13 | UKLANJANJE VIRUSA I ZLONAMJERNIH PROGRAMA | 10,00 |
14 | ČIŠĆENJE RAČUNALA OD PRAŠINE + ZAMJENA TERMO PASTE | 20,00 |
15 | ZAMJENA HARDVERSKIH DIJELOVA (RAM, SSD, ITD.) | 15,00 |
16 | POPRAVAK HARDVERA (OVISNO O SLOŽENOSTI) | 40,00 |
17 | NADOGRADNJA RAČUNALA (SAVJETOVANJE + UGRADNJA) | 15,00 |
18 | BACKUP/PRIJENOS PODATAKA | 15,00 |
WEB STRANICE I ODRŽAVANJE | ||
19 | OSNOVNA WEB STRANICA | 250,00 |
20 | POSLOVNA WEB STRANICA | 550,00 |
21 | ONE-PAGE WEB STRANICA (LANDING PAGE) | 200,00 |
22 | KUPNJA I KONFIGURACIJA DOMENE I HOSTINGA | 45,00 |
23 | ODRŽAVANJE (MJESEČNO) | 35,00 |
24 | SEO OPTIMIZACIJA (NAPREDNA) | 200,00 |
IT PODRŠKA ZA MALE TVRTKE | ||
25 | HELPDESK PODRŠKA - REMOTE I LOKALNO (SAT) | 30,00 |
26 | ODRŽAVANJE UREDSKIH RAČUNALA (MJESEČNO) | 100,00 |
27 | NABAVA I KONFIGURACIJA NOVE OPREME (KOM) | 5,00 |
28 | SAVJETOVANJE ZA DIGITALIZACIJU POSLOVANJA (SAT) | 40,00 |
29 | SIGURNOSNE KOPIJE I UPRAVLJANJE PODACIMA (KOM) | 50,00 |
RAZVOJ SOFTVERA | ||
30 | RAZVOJ DESKTOP ILI WEB APLIKACIJA (KOM) | 500,00 |
31 | AUTOMATIZ. ZADATAKA - FAKTURIRANJE, EXCEL, BAZE (KOM) | 150,00 |
32 | SOFTVER - PO SPECIFIKACIJI KLIJENTA (KOM) | 5,00 |
33 | SAVJETOVANJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (SAT) | 40,00 |
Način plaćanja: bankovni prijenos
Ovaj cjenik računalnih (IT) usluga obrta ETAE vrijedi od 1.8.2025. godine.
Nismo u sustavu PDV-a (Isporuke dobara ili usluga oslobođene su plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona).




